Contratos de servicios de proveedores 2021-2022
Los anexos adjuntos deben ser firmados por todos los proveedores y/o subreceptores.
| Contratista | Descripción | Fechas efectivas | Comentarios |
|---|---|---|---|
| Estado de Amelia, LLC | Contrato de arrendamiento para el centro del condado de Nassau | 9/1/19-8/31/24 | |
| Cámara de Comercio del Condado de Baker | Servicios de desarrollo económico | 8/1/21-6/30/22 | Parte relacionada* |
| Beemer & Assoc. IX, LC | Contrato de arrendamiento para el Centro San Agustín | 11/1/17-10/31/22 | |
| Centros de datos de Cequel - Tier Point, LLC | Servicios de colocación de centros de datos | 11/1/16-6/30/20 | prórroga concedida |
| Ciudad de Jacksonville | Seguridad para Gateway Center | 7/1/21-6/30/22 | |
| Ciudad de Jacksonville | Seguridad en Market Street | 7/1/21-6/30/22 | |
| Ciudad de Jacksonville | Seguridad para el Southside Center | 7/1/21-6/30/22 | |
| Departamento de policía de la ciudad de Palatka | Seguridad en el Putnam Center | 10/18/21-6/30/22 | |
| Cámara de Comercio del Condado de Clay | Cámara de Comercio del Condado de Clay | 8/1/21-6/30/22 | Parte relacionada* |
| Hermanos Cogburn, Inc. | Entrenamiento personalizado | 8/17/21-6/30/22 | |
| Alternativas para jóvenes de Eckerd, Inc. | Alternativas para jóvenes de Eckerd, Inc. | 7/1/19-6/30/24 | |
| Datos del elemento uno | Datos del elemento uno | 7/1/21-6/30/22 | |
| Corporación ERISS | SARA | 7/1/21-6/30/22 | |
| Consultoría Fairman | Consultoría de gestión | 7/1/21-6/30/22 | |
| Desarrollo de la fuerza laboral de First Coast, Inc. | La capacitación personalizada y el programa WIOA Adult ITA se pagarán a través de la Iniciativa Rural WIOA | 7/1/21-6/30/22 | |
| Desarrollo de la fuerza laboral de First Coast, Inc. | Incentivos de verano para jóvenes | 6/2/22-7/1/22 | |
| Desarrollo de la fuerza laboral de First Coast, Inc. | El costo de capacitación para el cliente de Welfare Transition incluye matrícula, libros y tarifas | 2/16/22 - 6/30/22 | |
| Centro comercial Gateway, LLC | Contrato de arrendamiento para el anexo Gateway | 6/1/20-11/30/21 | |
| Centro comercial Gateway, LLC | Contrato de arrendamiento para Gateway Center | 10/6/17-1/31/23 | |
| Generación EE. UU. | Jóvenes fuera de la escuela | 7/1/19-6/30/24 | |
| Asistencia jurídica del área de Jacksonville, Inc. | Servicios Legales | 7/1/21-6/30/22 | |
| Cámara de Comercio Regional de Jacksonville | Orden de compra de servicios de desarrollo económico | 7/1/21-6/30/22 | |
| Grupo LDW, LLC | Servicios integrales | 7/1/20-6/30/24 | |
| Compañía eléctrica Miller | Entrenamiento personalizado | 9/27/21-6/30/22 | Parte relacionada* |
| Oficina del Sheriff del condado de Nassau | Seguridad en el Nassau Center | 10/18/21-6/30/22 | |
| Palatka Mall, LLC - Asociación Vanguard | Centro comercial Palatka LLC - Schippers Taivah LLC | 11/1/18-10/31/23 | |
| Socios de personal de alto rendimiento, LLC | Servicios de dotación de personal para socorro en caso de desastre | 3/22/21-3/31/22 | |
| Compañía de seguros de Filadelfia | Seguro De Responsabilidad Civil: | 12/13/20-12/13/21 | |
| Compañía de seguros de Filadelfia | Seguro De Responsabilidad Civil: | 12/13/2021-12/13/2022 | |
| Cámara de Comercio del Condado de Putnam | Servicios de desarrollo económico | 8/1/21-6/30/22 | Parte relacionada* |
| RLFED Fleming, LLC | Contrato de arrendamiento para el centro del condado de Clay Modificación de orden de compra | 10/1/20-9/30/25 | |
| RLFED Fleming, LLC | Arrendamiento de oficinas administrativas de FCWD | 10/1/20-9/30/25 | |
| Soluciones informáticas Ryatech, LLC | Licencias | 10/1/20-10/1/21 | |
| Grupo Shae Solutions, Inc. | Contratista Independiente | 7/1/21-6/30/22 | |
| Distrito escolar del condado de St. Johns - First Coast Technical College | Jóvenes fuera de la escuela | 7/1/19-6/30/24 | |
| Oficina del Sheriff del condado de St. Johns | Seguridad en el St Johns Center | 10/18/21-6/30/22 | |
| Fideicomiso de tierras de St. John's Square | Contrato de arrendamiento para Southside Center | 1/1/18-12/31/22 | |
| Estado de Florida - Departamento de Oportunidades Económicas | Arrendamiento para Duval Center, Market St. | 10/1/18-6/30/22 | |
| Sumner Digital, LLC | Servicios de diseño gráfico | 7/1/18-6/30/22 | |
| Corporación TALX - Tecnología Carahsoft | La suscripción al número de trabajo | 10/1/20-9/30/21 | |
| Corporación TALX - Tecnología Carahsoft | La suscripción al número de trabajo | 10/1/21-9/30/22 | |
| Taylor, Hall, Miller, Parker, Pensilvania | Servicios de monitoreo | 9/1/18-6/30/23 | |
| Terri Rozier | Contratista independiente, única fuente Terri Rozier | 5/17/21-6/30/22 | |
| El ARC del condado de Putnam, Inc. | Jóvenes fuera de la escuela | 7/1/19-6/30/24 | |
| Médicos de la Universidad de Florida en Jacksonville, Inc. | Entrenamiento personalizado | 3/15/21-4/30/22 | |
| Vigilantes de la riqueza, Inc. | Jóvenes fuera de la escuela | 7/1/19-6/30/24 | |
| Yoramco - Piedra angular, LLC | Contrato de arrendamiento para el centro del condado de Baker Modificación de orden de compra | 2/23/17-1/29/22 |
* Contrato entre partes relacionadas aprobado según la política de FloridaCommerce
