Contratos de servicios de proveedores 2024-2025
Los anexos adjuntos deben ser firmados por todos los proveedores y/o subreceptores.
| Contratista | Descripción | Fechas efectivas | Comentarios |
|---|---|---|---|
| ABG, LLC | Servicios de Consultoría | 7/1/24-6/30/25 | |
| Estado de Amelia, LLC | Contrato de arrendamiento para el centro del condado de Nassau | 9/1/23-8/31/28 | Versión actualizada agregada el 3/3/25 |
| Fundación AnnieRuth Inc. 2024 | Programación de verano para jóvenes 2024 | 6/1/24-7/31/24 | |
| Cámara de Comercio del Condado de Baker | Servicios de desarrollo económico | 7/1/24-6/30/25 | Contrato entre partes relacionadas |
| Beemer & Associates IX Sociedad de responsabilidad limitada | Contrato de arrendamiento para el centro del condado de St. Johns | 11/1/22-10/31/27 | |
| Tecnología de oficina CFX | Licencias de Docuware | 12/1/24-11/30/25 | |
| Cámara de Comercio del Condado de Clay | Servicios de desarrollo económico | 7/1/24-6/30/25 | Contrato entre partes relacionadas |
| Comunidades en las Escuelas de Jacksonville Inc 2024 | Programación de verano para jóvenes 2024 | 6/1/24-7/31/24 | |
| Alternativas para jóvenes de Eckerd, Inc. | Servicios para jóvenes fuera de la escuela | 7/1/24-6/30/25 | |
| Corporación ERISS | SARA | 7/1/24-6/30/25 | |
| Centro comercial Gateway, LLC | Contrato de arrendamiento para Gateway Center | 3/1/23-2/28/26 | |
| Hart Halsey LLC | Servicios de Seguridad | 7/1/24-6/30/25 | |
| Cámara de Comercio Regional de Jacksonville | Servicios de desarrollo económico | 7/1/24-6/30/25 | |
| Grupo LDW, LLC | Servicios integrales | 7/1/24-6/30/25 | |
| LignoTech | Entrenamiento personalizado | 4/28/25-5/7/25 | Contrato entre partes relacionadas |
| Fundación para Niños MaliVai Washington Inc. 2024 | Programación de verano para jóvenes 2024 | 6/1/24-7/31/24 | |
| Compañía eléctrica Miller | Entrenamiento personalizado | 7/1/24-6/30/25 | Contrato entre partes relacionadas |
| Nextiva | Servicios de VoIP | 7/1/24-6/30/25 | |
| Esfera de ónix | Servicios de Consultoría | 7/1/24-6/30/25 | |
| Compañías de seguros de Filadelfia | Seguro De Responsabilidad Civil: | 12/13/24-12/13/25 | |
| Cámara de Comercio del Condado de Putnam | Servicios de desarrollo económico | 7/1/24-6/30/25 | Contrato entre partes relacionadas |
| LEA USA Inc 2024 | Programación de verano para jóvenes 2024 | 6/1/24-7/31/24 | |
| RLFED Fleming Island Jax, LLC (administrador) | Arrendamiento de oficinas administrativas de FCWD | 10/1/20-9/30/25 | |
| RLFED Fleming Island Jax, LLC (Arcilla) | Contrato de arrendamiento para el centro del condado de Clay | 10/1/20-9/30/25 | |
| Schippers Taivah LLC | Contrato de arrendamiento para el centro del condado de Putnam | 7/1/24-6/30/25 | |
| Grupo Shae Solutions, Inc. | Servicios de Consultoría | 7/1/24-6/30/25 | |
| Distrito escolar de St. Johns para FCTC | Servicios para jóvenes fuera del horario escolar | 7/1/24-6/30/25 | |
| Fideicomiso de tierras de St. Johns Square | Contrato de arrendamiento para Southside Center | 8/8/22-8/7/27 | Versión actualizada agregada el 3/3/25 |
| Sumner Digital, LLC | Servicios de diseño gráfico | 7/1/24-6/30/25 | |
| Taylor Hall Miller Parker | Servicios de monitoreo | 7/1/24-6/30/25 | |
| Punto de nivel, LLC | Servicios de colocación de centros de datos | 7/1/22-6/30/27 | |
| Vigilantes de la riqueza, Inc. | Servicios para jóvenes fuera de la escuela | 7/1/24-6/30/25 | Documento de modificación añadido el 8/8/25 |
| Winner Partners LLC | Servicios de visión estratégica | 4/21/25-10/31/25 | |
| Piedra angular de Yoramco, LLC | Contrato de arrendamiento para el centro del condado de Baker | 2/1/22-1/31/27 |
* Contrato entre partes relacionadas aprobado según la política de FloridaCommerce
