Pi bon ak pi move zòn Metro pou Pwofesyonèl STEM (2024) (Koutwazi nan wallethub.com) - Travayè STEM yo nan demann feròs, epi yo pa sèlman nan episant mondyal la nan gwo teknoloji ke yo rekonèt kòm Silicon Valley. Dapre dènye Biwo Estatistik Travay Ameriken an analiz, STEM — syans, teknoloji, jeni ak matematik — pwofesyon yo espere grandi 10.8% ant 2022 ak 2032, konpare ak jis 2.3% pou tout lòt okipasyon. Anplis de sa, medyàn salè STEM anyèl la se $97,980, konpare ak $44,670 pou tout okipasyon ki pa STEM.
Pou detèmine pi bon mache yo pou pwofesyonèl STEM, WalletHub konpare 100 pi gwo zòn métro yo atravè 21 paramèt kle yo. Ansanm done nou an varye ant ouvri travay pa moun pou elèv ki gradye STEM ak kwasans medyàn nan salè pou travay STEM.
“Gradye STEM yo gen yon potansyèl siyifikativman pi wo pase moun ki nan lòt domèn, ansanm ak aksè a plis opòtinite travay. Lè ou nan yon vil kote travay STEM yo abondan ka mete moun yo kanpe pou siksè alontèm, paske yo ka deplase ant travay san yo pa bezwen derasinen lavi yo. An menm tan an, disponiblite travay elwaye kounye a pèmèt moun fè anpil travay STEM nenpòt kote.”
Cassandra Happe, analis WalletHub (foto anwo a)
Pi bon vil pou travay STEM
| An jeneral Rank | Zòn Metro* | Total Score | Ranje Opòtinite Pwofesyonèl | STEM-Rang Zanmitay | Kalite lavi Rank |
| 1 | Austin, TX | 64.70 | 1 | 16 | 14 |
| 2 | Seattle, WA | 63.31 | 4 | 8 | 41 |
| 3 | Atlanta, GA | 63.28 | 12 | 11 | 10 |
| 4 | Boston, MA | 63.16 | 10 | 1 | 71 |
| 5 | Sacramento, CA | 61.86 | 46 | 5 | 17 |
| 6 | San Jose, CA | 61.71 | 2 | 7 | 59 |
| 7 | San Francisco, CA | 61.61 | 5 | 3 | 61 |
| 8 | Pittsburgh, PA | 61.52 | 33 | 15 | 6 |
| 9 | Madison, WI | 57.94 | 30 | 25 | 12 |
| 10 | Minneapolis, MN | 57.15 | 24 | 24 | 22 |
| 11 | Springfield, MA | 56.91 | 77 | 4 | 5 |
| 12 | Orlando, FL | 56.85 | 28 | 26 | 18 |
| 13 | Salt Lake City, UT | 56.18 | 6 | 33 | 33 |
| 14 | Raleigh, NC | 56.01 | 8 | 14 | 56 |
| 15 | Worcester, MA | 55.97 | 50 | 6 | 47 |
| 16 | Tampa, FL | 55.94 | 31 | 29 | 20 |
| 17 | Washington, DC | 55.62 | 3 | 44 | 40 |
| 18 | Columbus, OH | 55.10 | 53 | 17 | 24 |
| 19 | Chicago, IL | 55.09 | 70 | 20 | 16 |
| 20 | Cincinnati, OH | 54.04 | 40 | 52 | 7 |
| 21 | Saint Louis, MO | 53.61 | 14 | 47 | 32 |
| 22 | Spokane, WA | 53.50 | 15 | 36 | 31 |
| 23 | San Diego, CA | 52.74 | 35 | 12 | 55 |
| 24 | Denver, CO | 52.61 | 9 | 28 | 58 |
| 25 | Portland, OR | 51.34 | 23 | 41 | 43 |
| 26 | Philadelphia, PA | 50.66 | 56 | 18 | 50 |
| 27 | Los Angeles, CA | 50.27 | 96 | 2 | 72 |
| 28 | Hartford, CT | 49.66 | 36 | 30 | 9 |
| 29 | Boise, ID | 49.45 | 69 | 59 | 15 |
| 30 | Dallas, TX | 49.34 | 25 | 21 | 74 |
| 31 | Albuquerque, NM | 49.12 | 32 | 75 | 27 |
| 32 | Tucson, AZ | 48.79 | 60 | 54 | 23 |
| 33 | Richmond, VA | 48.77 | 13 | 49 | 53 |
| 34 | New York, NY | 48.57 | 55 | 9 | 81 |
| 35 | Greenville, SC | 48.45 | 7 | 67 | 8 |
| 36 | Colorado Springs, CO | 48.41 | 16 | 90 | 30 |
| 37 | Albany, NY | 48.32 | 19 | 46 | 21 |
| 38 | Houston, TX | 48.05 | 62 | 19 | 64 |
| 39 | Omaha, NE | 47.72 | 45 | 79 | 25 |
| 40 | Grand Rapids, MI | 47.49 | 21 | 76 | 35 |
| 41 | Knoxville, TN | 47.34 | 27 | 53 | 44 |
| 42 | Des Moines, IA | 46.82 | 22 | 81 | 34 |
| 43 | Phoenix, AZ | 46.78 | 43 | 77 | 37 |
| 44 | New Haven, CT | 46.54 | 37 | 22 | 78 |
| 45 | Baltimore, MD | 46.32 | 34 | 10 | 91 |
| 46 | Providence, RI | 46.24 | 67 | 32 | 52 |
| 47 | Harrisburg, PA | 46.01 | 18 | 60 | 13 |
| 48 | Rochester, NY | 45.83 | 73 | 34 | 48 |
| 49 | Allentown, PA | 45.32 | 65 | 27 | 42 |
| 50 | Charleston, SC | 45.31 | 29 | 87 | 29 |
| 51 | Cleveland, OH | 45.01 | 58 | 31 | 73 |
| 52 | Charlotte, NC | 44.68 | 20 | 71 | 66 |
| 53 | Nashville, TN | 44.57 | 42 | 23 | 84 |
| 54 | Palm Bay, FL | 44.09 | 11 | 95 | 11 |
| 55 | Buffalo, NY | 43.95 | 84 | 39 | 62 |
| T-56 | Wichita, KS | 43.77 | 39 | 51 | 69 |
| T-56 | Syracuse, NY | 43.77 | 47 | 61 | 3 |
| 58 | Provo, UT | 43.64 | 17 | 70 | 45 |
| 59 | Las Vegas, NV | 43.25 | 63 | 97 | 28 |
| 60 | Jacksonville, FL | 43.18 | 61 | 48 | 65 |
